Standings
Group H
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cape Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Group I
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group D
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Turkey | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group A
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group L
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group K
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Group C
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group J
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |















































